18. Nikolauslauf des ASV Süchteln am 25.11.2006
Ergebnisliste
Jedermann - 5,0km Jedermann - 5,0km
1. Aymanns, Theo 66 VfB Alemannia Pfalzdorf 16:40
2. Arslanmekik, Orkun 88 oV 17:16
3. Bohnen, Christoph 70 LG Mönchengladbach 17:28
4. Stefes, Hermann-Josef 85 LG Mönchengladbach 17:33
5. Heikamp, Matthias 81 ASV-Dojo Mönchengladbach 17:59
6. Engel, Frank 61 LAV Bayer-Dormagen 18:06
7. Weise, Wolfram 61 LG Mönchengladbach 18:13
8. Jilg, Michael 60 SC Myhl 18:19
9. Verleysdonk, Willi 61 LG Mönchengladbach 18:29
10. Schultze, Xaver 60 LG Mönchengladbach 18:42
11. Schneiders, Ralf 67 LF HADI Wesel 18:50
12. Schmidt, René 70 LG Schnecke Düsseldorf 19:32
13. Kremers, Sascha 74 LG Mönchengladbach 19:33
14. Richerdt, Dirk 53 LG Mönchengladbach 19:53
15. Schild, Stefan 62 ASV Süchteln 20:24
16. Moll, Harald 62 ASV-Dojo Mönchengladbach 20:46
17. Falk, Holger 64 TuS Oedt 21:02
18. Lau, Sven 80 ASV-Dojo Mönchengladbach 21:14
19. Höfker, Johann 52 VT Kempen 21:26
20. Kamrad, Achim 50 Moerser TV 21:27
21. Dammer, Gottfried 53 VT Kempen 22:17
22. Ewald, Jürgen 42 LG Mönchengladbach 22:36
23. Köppern, Norbert 54 FC Moers-Meerfeld 22:54
24. Gooßens, Willi 70 SC Hommersum 1954 23:21
25. Hansen, Heiner 58 TV Rheindahlen 24:38
26. Overwien, Clemems 35 oV 24:53
27. Dicke, Reinhard 33 oV 24:59
28. Schäfer, Wolfgang 58 Relax Fitness Weeze 25:27
29. Pieper, Uwe 66 LG Mönchengladbach 25:33
30. Cox, Leon 48 Loopservice.nl 26:32
31. Meis, Bernd 63 VT Kempen 29:07
32. Weitz, Peter 37 Neersener Turnerbund 29:32
33. Krön, Günter 26 TV Schiefbahn 33:40
Jedefrau - 5,0km Jedefrau - 5,0km
1. Rohn, Julia 83 LAZ Mönchengladbach 19:26
2. Kappenhagen, Maike 80 TuS Oedt 21:01
3. Marxen, Jennifer 83 VT Kempen 21:46
4. Kappenhagen, Angelika 57 TuS Oedt 22:28
5. Maaßen, Susanne 68 TuS Oedt 23:03
6. Spickenbaum, Karin 65 OSC Waldniel 25:09
7. Kamps, Renate 69 LC Nettetal 25:12
8. Harres, Ute 69 LG Viersen 28:09
9. Mertens, Lisa 66 LG Viersen 28:17
10. Heuser, Claudia 71 LF HADI Wesel 29:55
11. Steger, Sandra 73 TSV Kaldenkirchen 30:16
12. Comans, Renate Fischelner TV 33:34
13. Moll, Karin 61 Viersener Turnverein 36:37
Schülerinnen W9 - 5,0km Schülerinnen W9 - 5,0km
1. Bender, Leonie 97 SV Sonsbeck 22:57
Schülerinnen W10 - 5,0km Schülerinnen W10 - 5,0km
1. Ortz, Hannah 96 TSV Kaldenkirchen 24:32
Schülerinnen W11 - 5,0km Schülerinnen W11 - 5,0km
1. Herring, Amanda 95 TSV Kaldenkirchen 21:37
2. Blum, Viktoria 95 oV 24:38
3. Mielke, Sue 95 Gym. Rheindahlen 32:08
Schülerinnen W12 - 5,0km Schülerinnen W12 - 5,0km
1. Boeken, Anne 94 LG Viersen 22:09
2. Hansen, Hannah 94 TV Rheindahlen 24:28
Schülerinnen W13 - 5,0km Schülerinnen W13 - 5,0km
1. Mielke, Amy 93 Gym. Rheindahlen 27:14
Schülerinnen W14 - 5,0km Schülerinnen W14 - 5,0km
1. Arndt, Wiebke 92 ASV Süchteln 26:57
Schüler M8 - 5,0km Schüler M8 - 5,0km
1. Happke, Felix 98 LGO Euskirchen-Erftstadt 23:29
Schüler M9 - 5,0km Schüler M9 - 5,0km
1. Kuhn, Leon 97 TSV Kaldenkirchen 23:22
2. Oestreich, Dominik 97 TSV Kaldenkirchen 27:49
Schüler M13 - 5,0km Schüler M13 - 5,0km
1. Gross, Matthias 93 ASV Süchteln 21:36
Schüler M14 - 5,0km Schüler M14 - 5,0km
1. Thielmeier, Maximilian 92 ASV Süchteln 20:33
2. Mussehl, Marcel 92 VT Kempen 21:17
3. Welter, Tim 92 LC Nettetal 21:21
4. Bohnen, Fabian 92 ASV Süchteln 21:53
5. Schäfer, Robin 92 SV Sonsbeck 23:08
Schüler M15 - 5,0km Schüler M15 - 5,0km
1. Fuchs, Tobias 91 LAZ Mönchengladbach 17:40
weibliche Jugend B - 5,0km weibliche Jugend B - 5,0km
1. Buchwald, Ina 89 ASV Süchteln 23:00
2. Wehner, Cornelia 89 VT Kempen 24:04
3. Preuß, Tamara 90 ASV Süchteln 26:27
weibliche Jugend A - 5,0km weibliche Jugend A - 5,0km
1. Mülders, Julia 88 LAZ Mönchengladbach 23:20
männliche Jugend B - 5,0km männliche Jugend B - 5,0km
1. Toth, Ludwig 90 TSV Kaldenkirchen 19:33
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für ASV Süchteln, Serien-Nr. 0893.