25. ASV Nikolauslauf 2013 41749 Viersen, am 30.11.2013 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Schüler/Schülerinnen U10 (1 km)
Datum: 30.11.2013 Beginn: 13:15
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | MEIES, Pauline | 2004 | ASV SÜCHTELN | 4:01 | ||
2. | 3000 | SONNTAG, Luca | 2004 | VFL JÜCHEN-GARZWEILER /MLG | 4:07 | + 6 | |
3. | 180 | HOPPERMANN, Sophia | 2004 | ASV SÜCHTELN | 4:14 | + 13 | |
4. | 57 | SCHMITZ, Klara | 2004 | TSF BRACHT | 4:26 | + 25 | |
5. | 166 | MEIER, Julia | 2004 | VFL JÜCHEN-GARZWEILER /MLG | 4:32 | + 31 | |
6. | 173 | STAPPEN, Maresa | 2004 | ASV SÜCHTELN | 4:33 | + 32 | |
7. | 56 | HAUSER, Melina | 2004 | TSF BRACHT | 4:50 | + 49 | |
8. | 172 | OHLIGS, Sarah | 2004 | ASV SÜCHTELN | 5:22 | + 1:21 | |
9. | 163 | POHL, Milena | 2004 | VFL JÜCHEN-GARZWEILER /MLG | 5:27 | + 1:26 | |
10. | 147 | GRONEWALD, Merle | 2004 | TUS OEDT | 5:35 | + 1:34 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 134 | RAMDE, Dave | 2004 | TV VORST | 3:53 | ||
2. | 170 | SCHLEIFER, Vincent | 2004 | VFL JÜCHEN-GARZWEILER /MLG | 3:54 | + 1 | |
3. | 168 | VIRKUS, Luis | 2004 | VFL JÜCHEN-GARZWEILER /MLG | 4:02 | + 9 | |
4. | 106 | SAUER, Joshua | 2004 | LEICHTATHLETIKGEMEINSCHAFT MÖNCHENGLADBA | 4:13 | + 20 | |
5. | 133 | CZECHOWSKI, Jack | 2004 | TV VORST | 4:20 | + 27 | |
6. | 169 | VIRKUS, Paul | 2004 | VFL JÜCHEN-GARZWEILER /MLG | 4:24 | + 31 | |
7. | 113 | FRIEBE, Florian | 2004 | ASV SÜCHTELN | 4:25 | + 32 | |
8. | 171 | REINARTZ, Tim | 2004 | VFL JÜCHEN-GARZWEILER /MLG | 4:29 | + 36 | |
9. | 174 | MÜLLER, Luis | 2004 | ASV SÜCHTELN | 4:37 | + 44 | |
10. | 14 | FRANKE, Lasse | 2004 | OV | 4:41 | + 48 | |
11. | 186 | ESCH, Henning | 2004 | VFL JÜCHEN-GARZWEILER /MLG | 5:11 | + 1:18 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | CHRISTIANSEN, Laura | 2005 | LG REMSCHEID | 3:51 | ||
2. | 84 | KLEE, Viktoria - Lynn | 2005 | OSC WALDNIEL | 4:00 | + 9 | |
3. | 100 | NOACK, Lilli | 2005 | TUS XANTEN | 4:08 | + 17 | |
4. | 165 | CREMER, Luzia | 2005 | VFL JÜCHEN-GARZWEILER /MLG | 4:38 | + 47 | |
5. | 176 | SYROTZKI, Karolina | 2005 | ASV SÜCHTELN | 5:08 | + 1:17 | |
6. | 55 | KÖHLER, Jaqueline | 2005 | TSF BRACHT | 5:20 | + 1:29 | |
7. | 214 | KOX, Caroline | 2006 | ASV SÜCHTELN | 5:30 | + 1:39 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | MEIES, David | 2007 | ASV SÜCHTELN | 4:30 | ||
2. | 221 | MÜLLER, Yannik | 2005 | RAKETE HÜLS | 4:45 | + 15 | |
3. | 230 | SCHRÖDER, Niklas | 2005 | ASV SÜCHTELN | 5:00 | + 30 | |
4. | 132 | HÜNDLING, Mika | 2005 | TV VORST | 5:40 | + 1:10 |
Schüler/Schülerinnen U12 - U14 (1 km)
Datum: 30.11.2013 Beginn: 13:30
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | KLEE, Lisa - Sophie | 2000 | OSC WALDNIEL | 3:21 | ||
2. | 205 | BÖKELS, Janine | 2000 | TUS OEDT | 3:42 | + 21 | |
3. | 108 | GARTZ, Michelle | 2000 | ASV SÜCHTELN | 3:45 | + 24 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | OHLIGS, Leon | 2000 | ASV SÜCHTELN | 4:58 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3001 | PÄSCHKE, Carolina | 2001 | LG MÖNCHENGLADBACH / MLG | 4:00 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | HELPERTZ, Julian | 2001 | OSC WALDNIEL | 3:51 | ||
2. | 13 | FRANKE, Malte | 2001 | OV | 4:08 | + 17 |
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 138 | GÖTZ, Maike | 2002 | OSC WALDNIEL | 3:27 | ||
2. | 111 | HILSCHER, Lorena | 2002 | ASV SÜCHTELN | 3:58 | + 31 | |
3. | 139 | STEINMETZ, Lilly | 2002 | OSC WALDNIEL | 4:01 | + 34 | |
4. | 206 | WELLEN, Pia | 2002 | TUS OEDT | 4:07 | + 40 | |
5. | 211 | RAMESHKUMUR, Thornika | 2002 | TSF BRACHT | 4:13 | + 46 |
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | MEIES, Laurenz | 2002 | ASV SÜCHTELN | 3:36 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | VOTH, Julia | 2003 | TV VORST | 3:57 | ||
2. | 58 | LEHNEN, Christina | 2003 | TSF BRACHT | 4:06 | + 9 | |
3. | 208 | KOHNEN, Marleen | 2003 | TUS OEDT | 4:28 | + 31 | |
4. | 209 | AGELOPOULOU, Vicky | 2003 | TUS OEDT | 4:50 | + 53 | |
5. | 207 | GARBE, Marie | 2003 | TUS OEDT | 5:12 | + 1:15 | |
6. | 219 | ADLER, Emmily | 2003 | ASV SÜCHTELN | 5:19 | + 1:22 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | HELPERTZ, Adrian | 2003 | OSC WALDNIEL | 3:26 | ||
2. | 181 | HOPPERMANN, Matthias | 2003 | ASV SÜCHTELN | 3:53 | + 27 | |
3. | 220 | SYROTZKI, Bennet | 2003 | ASV SÜCHTELN | 3:59 | + 33 | |
4. | 3002 | BONGARTZ, Benedikt | 2003 | VFL JÜCHEN-GARZWEILER /MLG | 4:32 | + 1:06 |
Jedermann (5 km)
Datum: 30.11.2013 Beginn: 13:50
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 246 | WIEMES, Manfred | 1944 | LG BREYELL | 28:55 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 224 | MÜLLER, Burkhard | 1954 | OV | 21:18 | ||
2. | 66 | BORGLOH, Stefan | 1955 | OV | 26:13 | + 4:55 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 248 | BENDER-HOLLENDUNG, Cornelia | 1960 | OV | 31:37 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 233 | JILG, Michael | 1960 | SC MYHL | 18:59 | ||
2. | 120 | WOLSCHT, Herbert | 1960 | TUS OEDT | 19:52 | + 53 | |
3. | 119 | KLÖCKER, Peter | 1962 | TUS OEDT | 20:51 | + 1:52 | |
4. | 118 | WEIRICH, Jörg | 1961 | TUS OEDT | 20:54 | + 1:55 | |
5. | 103 | WOLTERS, Hubert | 1959 | TSF BRACHT | 21:24 | + 2:25 | |
6. | 191 | KNEIP, Michael | 1962 | MÖNCHENGLADBACHER LG | 21:47 | + 2:48 | |
7. | 213 | FINKEN, Ralph | 1961 | TEAM CASA CICLISTA | 22:44 | + 3:45 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1293 | HEYER, Anja | 1968 | VFL HINSBECK | 30:33 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | LANG, Udo | 1965 | OV | 19:42 | ||
2. | 229 | LANGHANKI, Gerd | 1966 | OSC WALDNIEL | 19:51 | + 9 | |
3. | 1413 | HEYER, Thomas | 1968 | ASV SÜCHTELN | 23:00 | + 3:18 | |
4. | 101 | NOACK, Lutz | 1968 | TUS XANTEN | 23:08 | + 3:26 | |
5. | 65 | WELFENS, Norbert | 1966 | OV | 27:21 | + 7:39 | |
6. | 226 | ALBRECHT, Frank-Michael | 1967 | OV | 30:43 | + 11:01 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | LANGHANKI, Ute | 1969 | OSC WALDNIEL | 25:38 | ||
2. | 1248 | HENNES-PÜPKE, Sandra | 1971 | OV | 35:00 | + 9:22 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 235 | BATRI, Ralf | 1969 | FSD DÜSSELDORF | 21:20 | ||
2. | 75 | SENGSTOCK, Tim | 1972 | PREUßEN KREFELD LEICHTATHLETIK | 23:10 | + 1:50 | |
3. | 98 | MAYER, Andreas | 1971 | TUS XANTEN | 25:45 | + 4:25 | |
4. | 131 | MÜLLER, Mark | 1969 | OV | 26:36 | + 5:16 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 240 | NAMENLOS, frei | 1978 | OV | 21:00 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 202 | CHRISTOPH, Thomas | 1978 | OV | 18:57 | ||
2. | 232 | KNEBEL, Christoph | 1976 | SV 19 STRAELEN | 19:40 | + 43 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | BRUNING, Katrin | 1982 | OV | 26:27 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | SOUREN, Franziska | 1992 | MÖNCHENGLADBACHER LG | 22:04 | ||
2. | 190 | SCHWEIGER, Linda | 1993 | MÖNCHENGLADBACHER LG | 25:09 | + 3:05 | |
3. | 35 | PETERS, Lena | 1985 | HELEN KELLER GRUPPE | 27:01 | + 4:57 | |
4. | 1251 | STUFFERTZ, Antje | 1986 | OV | 29:16 | + 7:12 | |
5. | 36 | JANKOWSKI, Sabrina | 1985 | HELEN KELLER GRUPPE | 36:17 | + 14:13 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 217 | EGGERT, Sebastian | 1985 | MONDI TRIFINISH MÜNSTER | 17:30 | ||
2. | 1252 | MAYNTZHUSEN, Moritz | 1980 | SEIDENRAUPEN KREFELD | 19:42 | + 2:12 | |
3. | 1253 | SPANIER, Lukas | 1984 | OV | 22:14 | + 4:44 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 250 | WEYRICH, Brit | 1995 | BOXCLUB KEMPEN | 25:25 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | SCHMUDE, Philipp | 1995 | LC DUISBURG | 17:26 | ||
2. | 161 | KUHLEN, Sebastian | 1995 | LG MÖNCHENGLADBACH / MLG | 19:43 | + 2:17 | |
3. | 192 | WINTER, Dennis | 1995 | MÖNCHENGLADBACHER LG | 22:05 | + 4:39 |
männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | HESSELS, Yannick | 1996 | LC DUISBURG | 17:46 |
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | VON CONTZEN, Laura | 1998 | MÖNCHENGLADBACHER LG | 22:07 | ||
2. | 80 | LANGHANKI, Christina | 1998 | OSC WALDNIEL | 22:34 | + 27 | |
3. | 178 | THIELMEIER, Christina | 1998 | ASV SÜCHTELN | 24:07 | + 2:00 | |
4. | 1246 | HEYER, Lisa | 1998 | VFL HINSBECK | 30:32 | + 8:25 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | PLATTNER, Felix | 1998 | ASV SÜCHTELN | 20:55 | ||
2. | 1450 | HEYER, Maxi | 1998 | VFL HINSBECK | 25:04 | + 4:09 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3003 | EL AWIR, Shaline | 1999 | MÖNCHENGLADBACHER LG | 23:18 | ||
2. | 28 | METTBACH, Nora | 1999 | HELEN KELLER GRUPPE | 26:03 | + 2:44 | |
3. | 33 | TARIM, Gonca | 1999 | HELEN KELLER GRUPPE | 30:48 | + 7:29 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 228 | DOMINICK, Niklas | 1999 | ASV SÜCHTELN | 21:26 | ||
2. | 102 | BUSCHER, Tom | 1999 | OSC WALDNIEL | 25:58 | + 4:32 |
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | ANDRIESSEN, Sophie | 2000 | OSC RHEINHAUSEN | 21:01 | ||
2. | 244 | TÖNNISSEN, Jana | 2000 | TURA BRÜGGEN | 26:23 | + 5:22 | |
3. | 29 | DROZD, Ruslana | 2000 | HELEN KELLER GRUPPE | 32:59 | + 11:58 | |
4. | 34 | BLANKENHAHN, Juliane | 2000 | HELEN KELLER GRUPPE | 36:05 | + 15:04 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | LENTZEN, Felix | 2000 | ASV SÜCHTELN | 24:29 | ||
2. | 227 | ALBRECHT, Jonas | 2000 | OV | 25:03 | + 34 | |
3. | 20 | LENTZEN, Tim | 2000 | ASV SÜCHTELN | 30:39 | + 6:10 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | LANGHANKI, Alexandra | 2001 | OSC WALDNIEL | 23:17 | ||
2. | 96 | KUSE, Maya | 2001 | TUS XANTEN | 25:21 | + 2:04 | |
3. | 30 | HADIDOUAN, Yasmine | 2001 | HELEN KELLER GRUPPE | 27:00 | + 3:43 | |
4. | 31 | MILINKOVIC, Madeline | 2001 | HELEN KELLER GRUPPE | 31:50 | + 8:33 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | KÄMPGEN, Nick | 2001 | ASV SÜCHTELN | 18:24 |
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | NOACK, Lena | 2002 | TUS XANTEN | 23:06 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | BENTHAUS, Luise | 2003 | TUS XANTEN | 22:00 | ||
2. | 32 | FREY, Tamara | 2003 | HELEN KELLER GRUPPE | 25:55 | + 3:55 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | SENGSTOCK, Robin | 2004 | PREUßEN KREFELD LEICHTATHLETIK | 23:10 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | KUSE, Ole | 2005 | TUS XANTEN | 23:39 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für ASV Süchteln |
www.seltec.at |