| 25. ASV Nikolauslauf 2013 41749 Viersen, am 30.11.2013 |
ERGEBNISLISTE |
Nikolaus- Hauptlauf (10 km)
Datum: 30.11.2013 Beginn: 14:30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | RISKO, Sebastian | 1991 | TEAM ESSEN 99 | 35:41 | 1. | MHK | ||
| 2. | 1259 | BRAUCKMANN, Jürgen | 1966 | MOERSEN LAUFLADEN | 35:42 | + 1 | 1. | M45 | |
| 3. | 247 | PATZELT, Benedikt | 1985 | LG MÖNCHENGLADBACH | 35:43 | + 2 | 2. | MHK | |
| 4. | 193 | BEXIGA, Jose | 1968 | MÖNCHENGLADBACHER LG | 35:59 | + 18 | 2. | M45 | |
| 5. | 1453 | HERBERG, Rainer | 1984 | ASV DUISBURG | 37:01 | + 1:20 | 3. | MHK | |
| 6. | 1348 | BOEKEN, Martin | 1992 | LG 1947 VIERSEN | 37:03 | + 1:22 | 4. | MHK | |
| 7. | 194 | KAMPS, Michael | 1985 | MÖNCHENGLADBACHER LG | 38:29 | + 2:48 | 5. | MHK | |
| 8. | 196 | VERLEISDONK, Willi | 1961 | MÖNCHENGLADBACHER LG | 39:14 | + 3:33 | 1. | M50 | |
| 9. | 1260 | FRANK, Eric | 1988 | OV | 39:19 | + 3:38 | 6. | MHK | |
| 10. | 146 | WENZEL, Bernd | 1964 | TUS OEDT | 39:24 | + 3:43 | 3. | M45 | |
| 11. | 137 | THÖNNISSEN, Robert | 1975 | VFR UNTERBRUCH LG | 39:27 | + 3:46 | 1. | M35 | |
| 12. | 1277 | HANNEN, Markus | 1968 | OV | 39:41 | + 4:00 | 4. | M45 | |
| 13. | 245 | TÖNNIFFEN, Steffan | 1967 | TURA BRÜGGEN | 40:09 | + 4:28 | 5. | M45 | |
| 14. | 71 | GIETMANN, Lukas Leander | 1997 | TSV WEEZE | 40:13 | + 4:32 | 1. | MJU18 | |
| 15. | 64 | CHRISTEN, Sven | 1971 | PREUßEN KREFELD LEICHTATHLETIK | 40:32 | + 4:51 | 1. | M40 | |
| 16. | 153 | BRILLEN, Christian | 1962 | VT1859 KEMPEN | 40:35 | + 4:54 | 2. | M50 | |
| 17. | 27 | KRÜGER, Werner | 1960 | SV KLINKUM/RADSPORT | 41:12 | + 5:31 | 3. | M50 | |
| 18. | 1337 | HANSMANN, Johannes | 1961 | LT MÖNCHENGLADBACH VOLKSGARTEN | 41:23 | + 5:42 | 4. | M50 | |
| 19. | 145 | CHMIELEWSKI, Michael | 1963 | TUS OEDT | 41:25 | + 5:44 | 5. | M50 | |
| 20. | 195 | ENGELS, Thomas | 1965 | MÖNCHENGLADBACHER LG | 41:58 | + 6:17 | 6. | M45 | |
| 21. | 234 | KÜPPERS, Harald | 1959 | DJK VFL FORSTWALD | 42:07 | + 6:26 | 6. | M50 | |
| 22. | 144 | REICHENBECHER, Wolfram | 1968 | FTV FISCHELN | 42:27 | + 6:46 | 7. | M45 | |
| 23. | 24 | WEYERS, Daniel | 1983 | ASV SÜCHTELN | 42:32 | + 6:51 | 1. | M30 | |
| 24. | 197 | PAFFRATH, Adam | 1951 | MÖNCHENGLADBACHER LG | 42:41 | + 7:00 | 1. | M60 | |
| 25. | 155 | HÖFKER, Johann | 1952 | VT1859 KEMPEN | 42:42 | + 7:01 | 2. | M60 | |
| 26. | 9 | TERLINDEN, Jürgen | 1968 | TV REES | 42:47 | + 7:06 | 8. | M45 | |
| 27. | 38 | NEUMANN, Guido | 1972 | OV | 42:55 | + 7:14 | 2. | M40 | |
| 28. | 25 | ERDMANN, Manfred | 1970 | DEPOT RUNNERS BRACHT | 43:03 | + 7:22 | 3. | M40 | |
| 29. | 7 | SCHNEIDER, Peter | 1965 | OV | 43:05 | + 7:24 | 9. | M45 | |
| 30. | 1452 | VIETEN, Mareike | 1986 | OV | 43:11 | + 7:30 | 1. | WHK | |
| 31. | 1247 | VIETEN, Boris | 1984 | OV | 43:12 | + 7:31 | 7. | MHK | |
| 32. | 46 | RUSCHEPAUL, Heinrich | 1957 | LG SÜD BERLIN | 43:13 | + 7:32 | 1. | M55 | |
| 33. | 121 | KAPPENHAGEN, Maike | 1980 | TUS OEDT | 43:14 | + 7:33 | 1. | W30 | |
| 34. | 158 | SIRONIC, Christopher | 1962 | DJK NOVESIA NEUSS | 43:15 | + 7:34 | 7. | M50 | |
| 35. | 67 | SCHNITZLER, Wilfried | 1957 | OV | 43:17 | + 7:36 | 2. | M55 | |
| 36. | 222 | MÜLLER, Roland | 1967 | RAKETE HÜLS | 44:03 | + 8:22 | 10. | M45 | |
| 37. | 150 | HEIMES, Tobias | 1976 | DEPOT RUNNERS BRACHT | 44:27 | + 8:46 | 2. | M35 | |
| 38. | 223 | PELLEN, Ferdi | 1945 | SV NÜTTERDEN | 44:39 | + 8:58 | 1. | M65 | |
| 39. | 122 | KLÖCKER, Anita | 1963 | TUS OEDT | 44:44 | + 9:03 | 1. | W50 | |
| 40. | 86 | SITTERTZ, Silke | 1991 | MARATHONTEAM-ONLINE | 44:45 | + 9:04 | 2. | WHK | |
| 41. | 51 | THEELEN, Jörg | 1966 | DEPOT RUNNERS BRACHT | 44:50 | + 9:09 | 11. | M45 | |
| 42. | 1451 | BUSCH, Ralf | 1960 | OV | 44:55 | + 9:14 | 8. | M50 | |
| 43. | 89 | ROESKENS, Klaus | 1964 | VIERSENER TURNVEREIN | 44:59 | + 9:18 | 12. | M45 | |
| 44. | 112 | DERIX, Luisa | 2001 | ASV SÜCHTELN | 45:09 | + 9:28 | 1. | W12 | |
| 45. | 143 | BÖKER, Christian | 1971 | LG 1947 VIERSEN | 45:13 | + 9:32 | 4. | M40 | |
| 46. | 1274 | WOLF, Anke | 1962 | TG NEUSS | 45:17 | + 9:36 | 2. | W50 | |
| 47. | 76 | DR. PROBOL, Thomas | 1966 | OSC WALDNIEL | 45:17 | + 9:36 | 13. | M45 | |
| 48. | 1276 | PETERSEN, Niklas | 1984 | LAUFFREUNDE HADI WESEL | 45:20 | + 9:39 | 8. | MHK | |
| 49. | 48 | KALUZA, Arthur | 1966 | OV | 45:27 | + 9:46 | 14. | M45 | |
| 50. | 182 | SCHMITZ, Helmut | 1953 | OV | 45:42 | + 10:01 | 3. | M60 | |
| 51. | 124 | BAUER, Martina | 1961 | TUS OEDT | 45:51 | + 10:10 | 3. | W50 | |
| 52. | 1256 | PAFFRATH, Rüdiger | 1964 | LG LINDE | 45:52 | + 10:11 | 15. | M45 | |
| 53. | 1258 | STOLZENBERG, Hans-Georg | 1965 | DEPOT RUNNERS BRACHT | 46:12 | + 10:31 | 16. | M45 | |
| 54. | 1273 | MERTENS, Jan | 1982 | OV | 46:13 | + 10:32 | 2. | M30 | |
| 55. | 52 | LÜNENDONK, Lothar | 1952 | OV | 46:19 | + 10:38 | 4. | M60 | |
| 56. | 126 | KAPPENHAGEN, Christian | 1979 | OV | 46:20 | + 10:39 | 3. | M30 | |
| 56. | 12 | ASCHOFF-FRANKE, Dirk | 1965 | MARATHONTEAM-ONLINE | 46:20 | + 10:39 | 17. | M45 | |
| 58. | 72 | GIETMANN, Michael | 1967 | TSV WEEZE | 46:32 | + 10:51 | 18. | M45 | |
| 59. | 63 | KORALL, Björn | 1979 | OV | 46:33 | + 10:52 | 4. | M30 | |
| 60. | 10 | WENDER, Guido | 1972 | OV | 46:39 | + 10:58 | 5. | M40 | |
| 61. | 104 | KLOCKE, Frank | 1962 | TSF BRACHT | 46:39 | + 10:58 | 9. | M50 | |
| 62. | 130 | DONNERS, Paul | 1961 | OV | 46:42 | + 11:01 | 10. | M50 | |
| 63. | 125 | KAPPENHAGEN, Angelika | 1957 | TUS OEDT | 46:57 | + 11:16 | 1. | W55 | |
| 64. | 94 | HANTKE, Walter | 1940 | VIERSENER TURNVEREIN | 47:03 | + 11:22 | 1. | M70 | |
| 65. | 1266 | KLEINSORG, Stephan | 1966 | OV | 47:45 | + 12:04 | 19. | M45 | |
| 66. | 154 | DAMMER, Gottfried | 1953 | VT1859 KEMPEN | 47:52 | + 12:11 | 5. | M60 | |
| 67. | 1272 | JANSSEN, Ger | 1952 | SCORPIUS | 47:57 | + 12:16 | 6. | M60 | |
| 68. | 1264 | LAZARIDIS, Jochen | 1966 | OV | 47:58 | + 12:17 | 20. | M45 | |
| 69. | 22 | STEINHÄUSER, Markus | 1965 | OV | 47:59 | + 12:18 | 21. | M45 | |
| 70. | 1257 | WOLSCHT, Rita | 1962 | TUS OEDT | 48:03 | + 12:22 | 4. | W50 | |
| 71. | 1275 | ECKERLEBEN, Ulrich | 1955 | VT KEMPEN | 48:23 | + 12:42 | 11. | M50 | |
| 72. | 1267 | LINGEN, Conny | 1978 | ASV SÜCHTELN | 48:37 | + 12:56 | 1. | W35 | |
| 73. | 1268 | ROSS, Volker | 1972 | ASV SÜCHTELN | 48:38 | + 12:57 | 6. | M40 | |
| 74. | 1416 | HAMPEL, Bennedikt | 1991 | LG 1947 VIERSEN | 49:05 | + 13:24 | 9. | MHK | |
| 75. | 243 | DEDEN, Petra | 1968 | DJK VFL FORSTWALD | 49:22 | + 13:41 | 1. | W45 | |
| 76. | 73 | LEENEN, Klaus | 1954 | NIERSRUNNERS WACHTENDONK | 49:25 | + 13:44 | 3. | M55 | |
| 77. | 11 | FLEISCHMANN, Jörg | 1969 | OV | 49:28 | + 13:47 | 7. | M40 | |
| 78. | 3 | SCHWEIG DR., Norbert | 1953 | VT KEMPEN | 49:39 | + 13:58 | 7. | M60 | |
| 79. | 204 | VUCANS, Mario | 1955 | BSV ESCHWEILER | 49:42 | + 14:01 | 4. | M55 | |
| 80. | 1265 | GROß, Lotar | 1956 | OV | 49:46 | + 14:05 | 5. | M55 | |
| 81. | 26 | BERRISCH, Stefan | 1966 | LG PRINZENGARDE | 49:55 | + 14:14 | 22. | M45 | |
| 82. | 90 | MOLL, Johannes | 1962 | VIERSENER TURNVEREIN | 50:07 | + 14:26 | 12. | M50 | |
| 83. | 21 | BOSSE, Michael | 1965 | OV | 50:27 | + 14:46 | 23. | M45 | |
| 84. | 92 | WINZ, Walter | 1944 | VIERSENER TURNVEREIN | 50:30 | + 14:49 | 2. | M65 | |
| 85. | 157 | NEETEN, Wolfgang | 1954 | VT1859 KEMPEN | 51:24 | + 15:43 | 6. | M55 | |
| 86. | 1255 | WILDEMANN, Elke | 1965 | DEPOT RUNNERS BRACHT | 51:25 | + 15:44 | 2. | W45 | |
| 87. | 59 | GAßNER, Britta | 1969 | TSF BRACHT | 51:43 | + 16:02 | 1. | W40 | |
| 88. | 23 | WOLF, Helmuth | 1951 | OV | 51:49 | + 16:08 | 8. | M60 | |
| 89. | 91 | KAMPS, Roland | 1955 | VIERSENER TURNVEREIN | 51:50 | + 16:09 | 7. | M55 | |
| 90. | 1254 | MASKE, Elisabeth | 1967 | DEPOT RUNNERS BRACHT | 52:09 | + 16:28 | 3. | W45 | |
| 91. | 53 | LÜNENDONK, Patrick | 1988 | OV | 52:23 | + 16:42 | 10. | MHK | |
| 92. | 127 | REINDL, Gerald | 1964 | OV | 52:54 | + 17:13 | 24. | M45 | |
| 93. | 215 | KUHN, Maria | 1951 | LAZ MÖNCHENGLADBACH | 53:20 | + 17:39 | 1. | W60 | |
| 94. | 44 | VOSDELLEN, Dirk | 1968 | OV | 53:35 | + 17:54 | 25. | M45 | |
| 95. | 17 | HEYMANN, Susanne | 1976 | OV | 53:38 | + 17:57 | 2. | W35 | |
| 96. | 16 | RITZ, Stephan | 1973 | OV | 53:38 | + 17:57 | 8. | M40 | |
| 97. | 140 | HAUSER, Lucia | 1972 | TSF BRACHT | 54:20 | + 18:39 | 2. | W40 | |
| 98. | 242 | DEDEN, Klaus | 1950 | DJK VFL FORSTWALD | 54:21 | + 18:40 | 9. | M60 | |
| 99. | 238 | BERTRAM, Petra | 1979 | LT ALSDORF OST | 55:05 | + 19:24 | 2. | W30 | |
| 100. | 149 | HEIMES, Anne | 1976 | DEPOT RUNNERS BRACHT | 55:08 | + 19:27 | 3. | W35 | |
| 101. | 50 | SCHIEBACK, Roman | 1976 | DEPOT RUNNERS BRACHT | 55:09 | + 19:28 | 3. | M35 | |
| 102. | 237 | BERTRAM, Maria | 1946 | LT ALSDORF OST | 55:23 | + 19:42 | 1. | W65 | |
| 103. | 241 | LORENZ, Günter | 1950 | S. VOLKSGARTEN MÖNCHENGLADBACH | 55:24 | + 19:43 | 10. | M60 | |
| 104. | 93 | DOMKE, Dieter | 1944 | VIERSENER TURNVEREIN | 55:33 | + 19:52 | 3. | M65 | |
| 105. | 148 | GRUNDMANN, Christoph | 1973 | VIERSCHE FREUNDE | 55:47 | + 20:06 | 9. | M40 | |
| 106. | 1262 | WILDENBERG, Armin | 1961 | OV | 56:16 | + 20:35 | 13. | M50 | |
| 107. | 1261 | REINERS, Michael | 1963 | OV | 56:32 | + 20:51 | 14. | M50 | |
| 108. | 249 | KÜPPERS, Silvia | 1970 | LT NIEDERKRÜCHTEN | 56:36 | + 20:55 | 3. | W40 | |
| 109. | 231 | HORMES, Harry | 1954 | ALSDORF TREFF | 57:07 | + 21:26 | 8. | M55 | |
| 110. | 236 | BERTRAM, Rolf | 1947 | LT ALSDORF OST | 57:09 | + 21:28 | 4. | M65 | |
| 111. | 203 | CAVALEIRO, Claudia | 1970 | OSC WALDNIEL | 57:18 | + 21:37 | 4. | W40 | |
| 112. | 1270 | DUDA, Andreas | 1964 | OV | 57:53 | + 22:12 | 26. | M45 | |
| 113. | 1456 | MASUCH, Rita | 1960 | ATHLETIK WALDNIEL | 58:16 | + 22:35 | 5. | W50 | |
| 114. | 185 | CIESLAK, Zbigniew | 1970 | OV | 58:36 | + 22:55 | 10. | M40 | |
| 115. | 4 | DR. NIEMANN, Markus | 1963 | AQUAWORLD VIERSEN | 58:37 | + 22:56 | 15. | M50 | |
| 116. | 1454 | BREUER, Julietta | 1964 | ASV SÜCHTELN | 59:06 | + 23:25 | 4. | W45 | |
| 117. | 87 | DORN, Margret | 1949 | VIERSENER TURNVEREIN | 59:13 | + 23:32 | 2. | W60 | |
| 118. | 6 | HINZMANN, Thomas | 1970 | AQUAWORLD VIERSEN | 59:22 | + 23:41 | 11. | M40 | |
| 119. | 5 | MAAßEN, Johannes | 1959 | AQUAWORLD VIERSEN | 59:23 | + 23:42 | 16. | M50 | |
| 120. | 177 | WOICKE, Wolf-Dietrich | 1943 | OV | 59:27 | + 23:46 | 2. | M70 | |
| 121. | 1269 | LANKES, Sonja | 1960 | TSF BRACHT | 1:00:43 | + 25:02 | 6. | W50 | |
| 122. | 88 | WINZ, Gerda | 1946 | VIERSENER TURNVEREIN | 1:01:27 | + 25:46 | 2. | W65 | |
| 123. | 141 | HAUSER, Stefan | 1975 | TSF BRACHT | 1:01:57 | + 26:16 | 4. | M35 | |
| 124. | 216 | KUHN, Josef | 1935 | PREUßEN KREFELD LEICHTATHLETIK | 1:02:16 | + 26:35 | 1. | M75 | |
| 125. | 199 | ARNDT, Harald | 1950 | ASV SÜCHTELN | 1:02:45 | + 27:04 | 11. | M60 | |
| 126. | 49 | BRÖTSCH, Barbara | 1986 | OV | 1:03:07 | + 27:26 | 3. | WHK | |
| 127. | 47 | KALUZA, Lydia | 1986 | OV | 1:03:09 | + 27:28 | 4. | WHK | |
| 128. | 198 | GARTZ, Peter | 1950 | ASV SÜCHTELN | 1:06:26 | + 30:45 | 12. | M60 | |
| 129. | 68 | MAAßEN, Martina | 1972 | TSF BRACHT | 1:06:36 | + 30:55 | 5. | W40 | |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für ASV Süchteln |
www.seltec.at |