Mars Strassenlauf Cup im Grenzland, 2007, Endergebnisse Männer
Pos Name Verein JG Kl Kl Pos Kempen Brüggen Oedt Waldniel Süchteln Summe, beste 3
1 Bexiga, José  Mönchengadbacher LG 68 M35  1 34:53 35:02 36:11 35:08 1:45:03
2 Kirchner, Reiner  OSC Waldniel 84 MHK  1 37:11 37:55 36:14 34:59 1:48:24
3 van Dongen, Werner  TSV Weeze 59 M45  1 36:34 36:56 36:54 37:54 1:50:24
4 Brüssel, Ernst Athletik Waldniel 52 M55  1 37:16 36:30 51:14 36:41 1:50:27
5 Langhanki, Gerd  OSC Waldniel 66 M40  1 38:43 38:45 37:10 37:24 36:53 1:51:27
6 Schulz, Stephan LG Viersen 66 M40  2 37:46 37:24 37:55 36:49 1:51:59
7 Brückner, Andreas  TSF Bracht 80 MHK  2 38:39 37:55 38:31 37:27 1:53:53
8 Butzbach, Thomas Athletik Waldniel 56 M50  1 39:02 38:12 38:47 44:09 1:56:01
9 Müller, Burkhard TuRa Brüggen 54 M50  2 39:55 40:07 38:36 39:36 1:58:07
10 Bohnen, Reiner  OSC Waldniel 72 M35  2 38:56 39:40 42:30 40:17 40:06 1:58:42
11 König, Gerd  LAG Krefeld-Linn 64 M40  3 41:26 41:46 41:19 41:05 2:03:50
12 Berger, Friedhelm  ohne Verein 56 M50  3 42:04 42:30 42:12 41:16 2:05:32
13 Janssen, Karl-Heinz  VT Kempen 53 M50  4 41:47 42:00 41:54 42:35 2:05:41
14 Schild, Stefan ASV Süchteln 62 M45  2 44:24 42:42 41:58 42:09 2:06:49
15 Hantke, Walter  Viersener TV 41 M65  1 42:41 42:27 42:08 42:19 42:47 2:06:54
16 Joppen, Tim LC Nettetal 89 MJA 1 41:58 46:04 41:37 44:29 2:08:04
17 Wolters, Hubert  TSF Bracht 59 M45  3 43:47 44:50 42:44 42:27 2:08:58
18 Schneider, Peter  ohne Verein 65 M40  4 46:12 47:06 43:24 43:29 42:51 2:09:44
19 Bläsing, Norbert  ohne Verein 62 M45  4 44:37 44:16 43:33 42:34 2:10:23
20 Scholz, Klaus  TSF Bracht 59 M45  5 44:59 43:49 44:04 43:59 2:11:52
21 Schmitz, Werner  Athletik Waldniel 53 M50  5 45:10 43:55 44:18 44:05 44:12 2:12:12
22 Gijsemans, Gustaaf  ohne Verein 49 M55  2 45:43 44:36 44:40 44:57 2:14:13
23 Schieback, Roman  TSF Bracht 76 M30  1 45:47 46:29 44:33 45:15 2:15:35
24 Straub, Steffen ohne Verein 68 M35  3 45:35 46:14 44:47 47:32 2:16:36
25 Kamps, Roland Viersener TV 55 M50  6 47:50 46:35 46:57 46:31 2:20:03
26 Martinek, Alfred  LC Nettetal 43 M60  1 47:39 46:27 47:38 46:28 2:20:33
27 Hüßkes, Michael  ASV Süchteln 75 M30  2 49:36 49:11 49:17 46:11 2:24:39
28 Böker, Christian  LG Viersen 71 M35  4 50:55 49:50 47:27 49:02 2:26:19
29 Heyman, Paul  Athletik Waldniel 51 M55  3 49:58 49:22 49:01 50:27 2:28:21
30 Kohlhase, Stefan W.  OSC Waldniel 75 M30  3 54:18 52:48 52:04 50:56 48:44 2:31:44
31 Holle, Stefan  ohne Verein 61 M45  6 51:48 52:04 50:24 51:15 51:32 2:33:11
32 Kuitert, Henk Scopias 51 M55  4 53:24 53:42 52:50 50:18 2:36:32
33 Otten, Dieter Korschenbroicher LC 37 M70  1 52:59 53:23 53:46 52:15 2:38:37
34 Adam, Karl  Fischelner TV 05 33 M70  2 1:03:49 1:00:21 1:01:03 1:02:51 1:03:11 3:04:15
Mars Strassenlauf Cup im Grenzland, 2007, Endergebnisse Frauen
Pos Name Verein JG Kl Kl Pos Kempen Brüggen Oedt Waldniel Süchteln Summe, beste 3
1 Schiffers, Margit  Athletik Waldniel 58 W45  1 45:58 44:52 45:00 47:41 2:15:50
2 Köppern, Antje FC Moers-Meerfeld 65 W40 1 48:46 46:53 46:27 46:03 2:19:23
3 Schinkels, Irmgard  Viersener TV 60 W45  2 49:52 49:31 47:29 46:58 46:26 2:20:53
4 Nonninger, Ursula  LC Nettetal 65 W40  2 50:16 49:01 49:17 48:33 49:18 2:26:51
5 Masuch, Rita  Athletik Waldniel 58 W45  3 49:40 49:40 48:17 50:16 2:27:37
6 Cavaleiro, Claudia  OSC Waldniel 70 W35  1 49:27 49:24 48:56 50:14 2:27:47
7 Schäben-Buscher, Inge  OSC Waldniel 76 W30  1 49:09 50:36 49:47 50:15 2:29:11
8 Kluener, Anke  ohne Verein 63 W40  3 59:48 57:23 54:42 52:47 52:44 2:40:13
9 Intorp, Annette  Athletik Waldniel 50 W55  1 55:21 54:26 53:55 53:41 53:53 2:41:29
10 Heyman, Angela  Athletik Waldniel 58 W45  4 56:10 54:52 54:15 56:32 2:45:17