26.ASV-Mars-Nikolauslauf
Viersen Süchteln, am 29.11.2014
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Schnupperlauf für Schü/-innen 8 - 11 Jah (1 km)
Datum: 29.11.2014  Beginn: 12:15

Kinder W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 177 VOTH, Julia 2003 DJK TEUTONIA ST. TÖNIS 4:17   
2. 172 BRÜSTING, Vivien 2003 TUS OEDT 5:00  + 43 
3. 135 SONNTAG, Paula 2003 VFL JÜCHEN 5:02  + 45 
4. 22 EKLOND, Shania 2003 TSF BRACHT 5:28  + 1:10 

Kinder M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 165 RAJTER, David 2003 O.V. 4:06   
2. 129 TOMASCHEWSKI, Frederik 2003 VFL JÜCHEN 4:33  + 27 

Kinder W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 134 SONNTAG, Luca Marie 2004 VFL JÜCHEN 4:16   
2. 59 MEIES, Pauline 2004 ASV SÜCHTELN 4:21  + 5 
3. 57 HOPPERMANN, Sophia 2004 ASV SÜCHTELN 4:22  + 6 
4. 21 SCHMITZ, Klara 2004 TSF BRACHT 4:43  + 27 
5. 131 CREMER, Luzia 2004 VFL JÜCHEN 4:47  + 31 
6. 133 ANTWEILER, Luisa 2004 VFL JÜCHEN 4:56  + 40 
7. 132 MEIER, Julia 2004 VFL JÜCHEN 4:57  + 41 
8. 20 HAUSER, Melina 2004 TSF BRACHT 5:29  + 1:13 
9. 174 GREZLAK, Alison 2004 VFL JÜCHEN 7:01  + 2:45 

Kinder M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 168 NAWRATH, Ben 2004 ASV SÜCHTELN 4:52   
2. 175 ESCH, Henning 2004 VFL JÜCHEN 4:55  + 3 
3. 65 NAWRATH, Luca 2004 ASV SÜCHTELN 5:03  + 11 

Kinder W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 58 MÜLLER, Laura 2005 ASV SÜCHTELN 4:41   
2. 19 KÖHLER, Jaqueline 2005 TSF BRACHT 5:32  + 51 
3. 167 ZETTL, Kim 2005 ASV SÜCHTELN 5:48  + 1:07 

Kinder M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 128 TOMASCHEWSKI, Tobias 2005 VFL JÜCHEN 4:58   
2. 66 SCHRÖDERS, Niklas 2005 ASV SÜCHTELN 5:01  + 3 

Kinder W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 170 SCHNITZLER, Annika 2006 ASV SÜCHTELN 4:53   
2. 18 LEVEN, Anna 2006 TSF BRACHT 5:37  + 44 
3. 158 MEYER, Annika 2006 ASV SÜCHTELN 5:38  + 45 
4. 130 MARKS, Emma 2006 VFL JÜCHEN 6:40  + 1:47 

Kinder M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 27 MAAßEN, Florian 2006 TSF BRACHT 4:38   
2. 126 BONGARTZ, Jonas 2006 VFL JÜCHEN 5:15  + 37 
3. 64 SYROTZKI, Jascha 2006 ASV SÜCHTELN 5:47  + 1:09 

Schü/-innen U14 & U16 (1 km)
Datum: 29.11.2014  Beginn: 13:30

Jugend W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 139 TCHIBO, Olivia 2001 MÖNCHENGLADBACHER LG 5:27   

Jugend M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 67 KÄMPGEN, Nick 2001 ASV SÜCHTELN 3:22   

Jugend W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 122 BROLL, Julia 2002 OSC WALDNIEL 4:21   
2. 120 MAAßEN, Emma 2002 OSC WALDNIEL 4:28  + 6 
3. 121 GUTHEIL, Greta 2002 OSC WALDNIEL 4:32  + 10 
4. 24 KÜSKENS, Yasmine 2002 TSF BRACHT 4:34  + 12 
5. 173 PINKLER, Lina 2002 TUS OEDT 4:55  + 34 

Jugend M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 119 ROHN, Mia 2002 OSC WALDNIEL 4:43   

Jedermann & Jugend & Schüler (5 km)
Datum: 29.11.2014  Beginn: 13:50

Jedermann weiblich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 35 ARNDT, Wiebke 1992 O.V. 23:53   
2. 136 SONNTAG, Frauke 1975 VFL JÜCHEN 26:26  + 2:33 
3. 202 STINNER-MEIßEN, Birgit 1973 DAK RUNNERS 28:14  + 4:21 
4. 54 PETERS, Lena 1985 HELEN KELLER GRUPPE 28:21  + 4:28 
5. 201 STUFFERTZ, Antje 1986 SEIDENRAUPEN-KREFELD 28:22  + 4:29 
6. 1 HERZOG, Britta 1986 TSF BRACHT 28:44  + 4:51 
7. 149 MENNIGER, Sabine 1964 O.V. 28:47  + 4:54 
8. 199 IRMLER-KÖNIG, Jeanette 1961 O.V. 29:04  + 5:11 
9. 78 OPDENPLATZ, Melanie 1980 TEAM AUGST & LICKES 30:25  + 6:32 
10. 98 FEHREN-SCHMITZ, Eva 1973 O.V. 31:37  + 7:44 
11. 73 AUGST, Uta 1963 TEAM AUGST & LICKES 32:03  + 8:10 
12. 187 MÖLDERS, Karin 1961 ASV SÜCHTELN 32:52  + 8:59 
13. 179 GROTERATH, Marita 1963 O.V. 33:03  + 9:10 
14. 185 WITKOWSKI, Nicole 1971 O.V. 34:19  + 10:26 
15. 77 SCHMID, Jenny 1988 TEAM AUGST & LICKES 35:23  + 11:30 
16. 74 SCHERER, Ellen 1989 TEAM AUGST & LICKES 35:31  + 11:38 
17. 76 LANGUSCH, Lisa 1990 TEAM AUGST & LICKES 35:32  + 11:39 
18. 36 STERTZ, Rita 1959 O.V. 35:51  + 11:58 
19. 80 TKOTZ, Juliane 1993 O.V. 35:58  + 12:05 
20. 188 STROHSCHEIN, Simone 1966 O.V. 36:35  + 12:42 
21. 191 HAUSMANN, Sabrina 1977 OSC WALDNIEL 38:02  + 14:09 
22. 75 VON DER BANK, Maria 1991 TEAM AUGST & LICKES 38:12  + 14:19 
23. 79 LEIER, Sigrid 1963 TEAM AUGST & LICKES 38:19  + 14:26 

Jedermann männlich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 137 SONNTAG, Christian 1974 VFL JÜCHEN 18:21   
2. 203 THAPA, Atul 1968 DAK RUNNERS 19:06  + 45 
3. 209 FISCHERMANN, Thorsten 1972 DJK KLEINENBROICH 19:29  + 1:08 
4. 181 ZOBEL, Ralf 1963 AACHENER TG 19:38  + 1:17 
5. 192 LANG, Udo 1965 O.V. 19:39  + 1:18 
6. 193 BONIN, Uwe 1957 TG NEUSS 19:53  + 1:32 
7. 190 WOLSCHT, Herbert 1960 TUS OEDT 20:50  + 2:29 
8. 15 ELEPERUMA, Ted Paul 1985 TTC HOMBERG 21:27  + 3:06 
9. 198 MÜLLER, Burkhard 1954 HAMICH-ERMES 21:37  + 3:16 
10. 116 KELLER, Adolf 1944 LC WUPPERTAL 21:45  + 3:24 
11. 109 BLOCHING, Marius 1988 ASV SÜCHTELN 21:55  + 3:34 
12. 178 HITZMANN, Dieter 1957 VT 1859 KEMPEN 22:55  + 4:34 
13. 150 BERTGES, Lukas 1990 ASV SÜCHTELN 22:56  + 4:35 
14. 180 GILLES, Gereon 1980 VFR UNTERBRUCH LG 23:08  + 4:47 
15. 163 VUCANS, Mario 1955 BSV ESCHWEILER 23:49  + 5:28 
16. 204 KANDANGEN, Franz 1954 TSV WEEZE 24:46  + 6:25 
17. 71 WÜMMERS, Thomas 1989 TEAM AUGST & LICKES 25:36  + 7:15 
18. 39 SCHNEIDER, Frank 1969 O.V. 25:44  + 7:23 
19. 206 SCHOENMACKERS, Ludger 1963 VT 1859 KEMPEN 26:35  + 8:14 
20. 100 VOSDELLEN, Dirk 1968 VIERSENER BUSCHLÄUFER 26:38  + 8:17 
21. 113 EBERLEIN, Jan 1967 ASV SÜCHTELN 27:22  + 9:01 
22. 169 NAWRATH, Markus 1971 ASV SÜCHTELN 28:02  + 9:41 
23. 147 WÜMMERS, Christof 1991 O.V. 28:46  + 10:25 
24. 2 ENGENHORST, Reiner 1958 TSF BRACHT 28:49  + 10:28 
25. 164 MÜLLER, Mark 1969 O.V. 29:49  + 11:28 
26. 82 INHETPANHUYS, Guido 1974 O.V. 30:48  + 12:27 
27. 40 WÖLFEL, Harald 1950 THERAPIEZENTRUM BOL & GREUEL 31:06  + 12:45 
28. 69 LICKES, Georg 1954 TEAM AUGST & LICKES 32:02  + 13:41 
29. 197 GERHARDT, Uwe 1965 HAMICH-ERMES 32:20  + 13:59 
30. 72 VAN BREMEN, Max 1992 TEAM AUGST & LICKES 33:39  + 15:18 
31. 70 STIEFFENHOFER, Andreas 1966 TEAM AUGST & LICKES 33:48  + 15:27 
32. 148 SCHWEIZER, Viktor 1990 O.V. 34:01  + 15:40 
33. 145 DA SILVA, Matheus 1991 O.V. 34:02  + 15:41 
34. 162 SCHULZE, Willi 1936 SKI-CLUB DÜSSELDORF 35:19  + 16:58 
35. 146 WALLIS, Markus 1980 O.V. 38:01  + 19:40 

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 189 BAUMEISTER, Anna-Sophia 1995 LG VIERSEN 26:39   

männliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 186 PLATTNER, Felix 1998 ASV SÜCHTELN 20:47   

Jugend W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 50 KOLLIG, Clarissa 2000 HELEN KELLER GRUPPE 26:05   

Jugend M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 196 GERHARDT, Cedric 2001 HAMICH-ERMES 22:45   

Jugend M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 160 MEIES, Laurenz 2002 ASV SÜCHTELN 21:46   
2. 111 SCHETTER, Tim 2002 O.V. 24:14  + 2:28 

Kinder W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 51 FREY, Tamara 2003 HELEN KELLER GRUPPE 23:28   
2. 53 DIETRICH, Alisha 2003 HELEN KELLER GRUPPE 28:20  + 4:52 

Kinder W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 194 GERHARDT, Enja 2004 HAMICH-ERMES 23:48   

Kinder M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 110 SCHETTER, Jan 2004 ASV DUISBURG 20:05   
2. 63 MÜLLER, Luis 2004 ASV SÜCHTELN 26:45  + 6:40 
3. 231 DREYER, Timo 2004 0.V. 31:50  + 11:45 

Kinder M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 182 PATRIK, Jonas 2005 AACHENER TG 20:33   
2. 184 WAHLEN, Philipp 2005 AACHENER TG 21:44  + 1:11 

Kinder M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 183 PATRIK, Niklas 2007 AACHENER TG 23:19   

Hauptlauf Frauen / Männer/ AK (10 km)
Datum: 29.11.2014  Beginn: 14:30

Männer M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 219 HENDRICKSEN, Ernst 1934 O.V. 1:02:57   

Frauen W70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 227 STAPPER, Silvia 1943 NIEDERKRÜCHTEN 1:00:42   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 155 WINZ, Walter 1944 VIERSENER TV 1848 E.V. 52:30   
2. 226 WOICKE, Dieter 1941 ATHLETIK WALDNIEL 57:33  + 5:03 

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 10 DORN, Margret 1949 VIERSENER TV 1848 E.V. 1:00:09   
2. 154 WINZ, Gerda 1946 VIERSENER TV 1848 E.V. 1:05:27  + 5:18 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 87 GEURTS, Hans-Peter 1949 O.V. 51:06   
2. 241 SALEWSKI, Hans-Jürgen 1948 VT 1859 KEMPEN 53:53  + 2:47 
3. 11 DOMKE, Dieter 1944 VIERSENER TV 1848 E.V. 57:20  + 6:14 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 195 KUHN, Maria 1951 LAZ MÖNCHENGLADBACH 54:13   
2. 217 PRÜMEN, Wally 1954 MARATHONTEAM-ONLINE 56:19  + 2:06 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 31 HÖFKER, Johann 1952 VT 1859 KEMPEN 43:41   
2. 242 PAFFRATH, Rüdiger 1950 LG LINDE 44:38  + 57 
3. 144 JANSSEN, Karl-Heinz 1953 VT 1859 KEMPEN 44:53  + 1:12 
4. 105 DR. SCHWEIG, Norbert 1953 VT 1859 KEMPEN 48:46  + 5:05 
5. 89 WOLF, Helmuth 1951 O.V. 52:20  + 8:39 
6. 142 LOHBUSCH, Franz 1952 O.V. 53:17  + 9:36 
7. 225 KUITERTE, Henk 1953 ORION VENLO 56:02  + 12:21 
8. 104 ARNDT, Harald 1950 ASV SÜCHTELN 56:23  + 12:42 
9. 222 VERBOCKET, Rolf 1952 O.V. 56:37  + 12:56 
10. 112 KIRCHHOFER, Hans-Josef 1951 ASV SÜCHTELN 1:02:33  + 18:52 
11. 103 GARTZ, Peter 1950 ASV SÜCHTELN 1:02:45  + 19:04 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 205 KÜHNEN, Johannes 1959 TSV WEEZE 43:09   
2. 6 WOLTERS, Hubert 1959 TSF BRACHT 44:00  + 51 
3. 235 POHL, Werner 1956 TV 1848 MÖNCHENGLADBACH 44:36  + 1:27 
4. 216 MUTERT, Lothar 1955 TUS OEDT 44:54  + 1:45 
5. 3 SCHOLZ, Klaus 1959 TSF BRACHT 46:45  + 3:36 
6. 243 BURGESS, Geoffrey 1955 O.V. 46:46  + 3:37 
7. 240 ECKERLEBEN, Ulrich 1955 VT 1859 KEMPEN 48:44  + 5:35 
8. 159 WASSER, Richard 1957 O.V. 49:14  + 6:05 
9. 213 KNOOR, Johannes 1958 NIERS-RUNNERS 51:00  + 7:51 
10. 14 KAMPS, Roland 1955 VIERSENER TV 1848 E.V. 53:45  + 10:36 
11. 249 HAU, Hans-Dieter 1955 HOMBERGER TV 1:02:43  + 19:34 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 236 WOLF, Anke 1962 TG NEUSS 45:52   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 221 FALK, Holger 1964 TUS OEDT 39:23   
2. 12 GORMANNS, Georg 1964 VIERSENER TV 1848 E.V. 40:56  + 1:33 
3. 101 KRÜGER, Werner 1960 SV KLINKUM/RADSPORT 41:27  + 2:04 
4. 210 HAUSMANN, Johannes 1961 LAUFTREFF MG VOLKSGARTEN 41:28  + 2:05 
5. 143 BRILLEN, Christian 1962 VT 1859 KEMPEN 44:14  + 4:51 
6. 13 RÖSKENS, Klaus 1963 VIERSENER TV 1848 E.V. 45:48  + 6:25 
7. 4 KLOCKE, Frank 1962 TSF BRACHT 46:47  + 7:24 
8. 47 ROTHE, Olaf 1962 O.V. 47:08  + 7:45 
9. 212 PERSICKE, Armin 1962 O.V. 49:50  + 10:27 
10. 245 FIGUEIRAS, Manuel 1960 O.V. 50:07  + 10:44 
11. 248 KANNENWISCHER, Michael 1964 LAUFTREFF MG VOLKSGARTEN 50:57  + 11:34 
12. 247 SCHMIDT, Ulrich 1963 LAUFTREFF MG VOLKSGARTEN 51:25  + 12:02 
13. 220 LEMKE, Norbert 1960 O.V. 52:07  + 12:44 
14. 232 DUDA, Andreas 1964 0.V. 54:38  + 15:15 
15. 234 WILDENBERG, Armin 1961 0.V. 57:09  + 17:46 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 7 DRENKER, Heike 1969 O.V. 1:00:37   

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 223 WANJEK, Stefan 1967 ATHLETIK WALDNIEL 39:44   
2. 34 BRAUN, Christof 1967 SV BERGWACHT ROHREN 40:08  + 24 
3. 33 ROMBACH, Rudolf 1967 SV BERGWACHT ROHREN 40:25  + 41 
4. 124 GDANITZ, Peter 1967 OSC WALDNIEL 41:34  + 1:50 
5. 233 KUHN, Jörg 1966 0.V. 46:39  + 6:55 
6. 97 SCHNEIDER, Peter 1965 O.V. 48:33  + 8:49 
7. 37 BERRISCH, Stefan 1966 MARATHONTEAM-ONLINE 49:36  + 9:52 
8. 16 HOLTMANNS, Rainer 1967 O.V. 52:25  + 12:41 
9. 99 MEYER ZU ALTENSCHILD, Jörg 1966 TV ERKELENZ 53:26  + 13:42 
10. 246 SCHMITT, Stefan 1968 LAUFTREFF MG VOLKSGARTEN 53:49  + 14:05 
11. 244 STAPPEN, Ulrich 1967 ASV SÜCHTELN 54:20  + 14:36 
12. 17 BARTSCHT, Manuel 1965 O.V. 54:55  + 15:11 
13. 100 VOSDELLEN, Dirk 1968 VIERSENER BUSCHLÄUFER 54:57  + 15:13 
14. 8 RADOJEWSKI, Marko 1965 O.V. 55:38  + 15:54 
15. 95 ROELEN, Axel 1968 O.V. 58:01  + 18:17 
16. 43 IVANGS, Bernd 1966 O.V. 1:06:03  + 26:19 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 166 DR. CAVALEIRO, Claudia 1970 OSC WALDNIEL 53:54   
2. 141 THELEN, Britta 1972 O.V. 1:05:05  + 11:11 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 32 JANSEN, Volker 1970 SV BERGWACHT ROHREN 37:30   
2. 56 ERKENS, Andreas 1973 O.V. 38:45  + 1:15 
3. 42 NEUMANN, Guido 1972 O.V. 42:10  + 4:40 
4. 200 KEBECK, Rüdiger 1971 ASV SÜCHTELN 42:59  + 5:29 
5. 125 MAAßEN, Gerald 1970 OSC WALDNIEL 43:20  + 5:50 
6. 102 ERDMANN, Manfred 1970 DEPOTRUNNERS BRACHT 43:48  + 6:18 
7. 83 ZACHAU, Axel 1974 O.V. 45:42  + 8:12 
8. 239 DORS, Frank 1974 MITLAUFZENTRALE KALDENKIRCHEN 46:55  + 9:25 
9. 93 RITZ, Stephan 1973 O.V. 49:02  + 11:32 
10. 208 LENDERS, Stefan 1971 0.V. 49:25  + 11:55 
11. 156 KIRSCH, Friedbert 1970 VFR UNTERBRUCH LG 51:51  + 14:21 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 157 KIRSCH, Alexandra 1978 VFR UNTERBRUCH LG 51:50   

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 86 RAJTER, Adam 1978 O.V. 38:35   
2. 228 MEYER, Mike 1975 TSV WEEZE 41:05  + 2:30 
3. 218 GIBRICH, Rene 1976 DEPOTRUNNERS BRACHT 42:37  + 4:02 
4. 38 KORALL, Björn 1979 O.V. 44:02  + 5:27 
5. 94 AHRWEILER, Daniel 1977 O.V. 44:58  + 6:23 
6. 25 RAGUSE, Dirk 1976 O.V. 45:33  + 6:58 
7. 224 MÜLLERS, Carsten 1977 O.V. 46:50  + 8:15 
8. 140 THELEN, Thomas 1976 O.V. 46:52  + 8:17 
9. 237 BOMS, Volker 1978 MITLAUFZENTRALE KALDENKIRCHEN 48:35  + 10:00 
10. 114 DREYER, Rene 1976 O.V. 48:49  + 10:14 
11. 214 JACKELS, Marc 1978 KLJB ERKELENZ 53:57  + 15:22 
12. 238 SCHOLZ, Sebastian 1978 MITLAUFZENTRALE KALDENKIRCHEN 57:03  + 18:28 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 250 LAUFS, Julia 1983 O.V. 58:21   
2. 215 BECKER, Catharina 1983 O.V. 58:27  + 6 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 107 WEYERS, Daniel 1983 ASV SÜCHTELN 40:52   
2. 81 ALLINGER, Philipp 1984 O.V. 50:02  + 9:10 
3. 180 GILLES, Gereon 1980 VFR UNTERBRUCH LG 50:20  + 9:28 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 153 KRAMER, Svenja 1995 DJK RHEINKRAFT NEUSS 51:59   
2. 108 STÖß, Franzi 1990 SV NEUKIRCHEN-VLUYN 53:10  + 1:11 
3. 41 SYBEN, Andrea 1987 LAUFTREFF MG VENN 57:34  + 5:35 
4. 92 SCHÜNDELEN, Ursula 1986 O.V. 1:04:20  + 12:21 
5. 44 REINERS, Marlena 1994 O.V. 1:04:21  + 12:22 
6. 45 VAN HELDEN, Katharina 1993 O.V. 1:04:22  + 12:23 
7. 46 IVANGS, Anna Lisa 1993 O.V. 1:06:02  + 14:03 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 207 BOEKEN, Martin 1992 LG VIERSEN 37:49   
2. 5 WOLTERS, Daniel 1987 TSF BRACHT 38:40  + 51 
3. 252 JOPPEN, Tim 1989 LC NETTETAL 41:04  + 3:15 
4. 28 HAUCK, Tobias 1988 O.V. 48:22  + 10:33 
5. 29 MOTZKO, Oliver 1988 O.V. 48:38  + 10:49 
6. 211 MASKOS, Sven 1989 O.V. 48:48  + 10:59 


Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für ASV Süchteln
www.seltec.at